Cuadros de distribución bifásicos
Conexiones de alimentación bifásica organizadas para dispositivos de protección modulares compatibles que utilizan contactos M5.5.
barras colectoras bifásico de tipo pin M5.5 para dispositivos de protección modulares compatibles y conjuntos de paneles OEM.
01 / VISTA DEL PRODUCTOEl rango bifásico M5.5 utiliza una distancia de dispositivo 17.8 mm con 5.5 mm de ancho, Contactos de pin largo 11.5 mm. Las configuraciones publicadas cubren longitudes de 210, 1000 y 1016 mm, 12, 54 y 56 módulos, secciones transversales de 8–16 mm² a 50–80 A, además de una opción 25 mm²/100 A con ancho de pasador 6 mm. El dibujo muestra la secuencia repetida L1 y L2/N.
Elija la sección transversal del conductor requerida, la longitud terminada y el número de módulos. Las dimensiones B, C, D y F corresponden al plano suministrado; todos los valores dimensionales están en milímetros.

Elija sección del conductor para seleccionar el modelo de pedido y la fila dimensional publicados.
Seleccione una fila para preparar una consulta sobre ese modelo de pedido.
| Selección de pedido | Datos publicados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar | Modelo de pedido | Sección del conductor | N.º de artículo | A Sección transversal | B Distancia | C Ancho del pasador | D Longitud del pasador | Módulos E | F Longitud | G Corriente de referencia | E Módulos |
| 8 mm² | KP021208C | 8 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 50 A | — | ||
| 10 mm² | KP021210C | 10 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 210 | 63 A | 12 | ||
| 13 mm² | KP021213C | 13 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 210 | 70 A | 12 | ||
| 16 mm² | KP021216C | 16 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 210 | 80 A | 12 | ||
| 8 mm² | KP025408C | 8 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1000 | 50 A | 54 | ||
| 10 mm² | KP025410C | 10 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1000 | 63 A | 54 | ||
| 13 mm² | KP025413C | 13 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1000 | 70 A | 54 | ||
| 16 mm² | KP025416C | 16 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1000 | 80 A | 54 | ||
| 8 mm² | KP025608C | 8 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1016 | 50 A | 56 | ||
| 10 mm² | KP025610C | 10 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1016 | 63 A | 56 | ||
| 13 mm² | KP025613C | 13 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1016 | 70 A | 56 | ||
| 16 mm² | KP025616C | 16 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1016 | 80 A | 56 | ||
| 25 mm² | KP025425C | 25 | 17,8 | 6 | 11,5 | — | 1000 | 100 A | 54 | ||
Las dimensiones publicadas se muestran en milímetros salvo que se indique otra unidad. Incluya en su consulta la aplicación, cantidad y requisitos de instalación.
Seleccione arriba sección del conductor y envíe el modelo de pedido elegido junto con la cantidad y los datos de la aplicación.
Conexiones de alimentación bifásica organizadas para dispositivos de protección modulares compatibles que utilizan contactos M5.5.
Distribución estructurada de dos fases donde se requiere la distancia del dispositivo 17.8 mm y la geometría de pines M5.5.
Repita las construcciones de paneles seleccionadas por el número de artículo, sección transversal, número de módulos y longitud final.
Utilice la tabla de modelos publicada y el dibujo de dimensiones para la selección inicial, luego solicite documentación controlada con su consulta.
El dibujo suministrado muestra una secuencia repetida de L1 y L2/N en todo el pin bifásico barra colectora.
El número de artículo, la sección transversal del conductor, el número de módulos, la longitud terminada, el ancho del pin para la opción 25 mm² y la corriente de referencia varían según la fila.