Tableros compactos 1P+N
Conexiones compactas de alimentación de línea y neutro para dispositivos modulares DPN compatibles.
Pin barras colectoras de la serie V para una distribución compacta 1P+N entre DPN y dispositivos de protección modulares compatibles.
01 / VISTA DEL PRODUCTOLa serie V utiliza una distancia de dispositivo 8.9 mm con contactos de clavija 4 mm de ancho y 12 mm de largo. Las configuraciones publicadas cubren longitudes de 210 y 1000 mm, 24 y 108 módulos, secciones transversales de conductores de 8 a 16 mm² y corrientes de referencia de 50 a 80 A.
Elija la sección transversal del conductor requerida, la longitud terminada y el número de módulos. Las dimensiones B, C, D y F corresponden al plano de la serie V suministrado; todos los valores dimensionales están en milímetros.

Elija sección del conductor para seleccionar el modelo de pedido y la fila dimensional publicados.
Seleccione una fila para preparar una consulta sobre ese modelo de pedido.
| Selección de pedido | Datos publicados | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar | Modelo de pedido | Sección del conductor | N.º de artículo | A Sección Transversal | B Distancia | C Ancho del Pin | D Longitud del Pin | E Módulos | F Longitud | G Corriente de Referencia | A Sección transversal | C Ancho del pasador | D Longitud del pasador | G Corriente de referencia | Nº de artículo | G Referencia Actual | Módulos E | Longitud F | Corriente de referencia G |
| 8 mm² | KP071208V | 8 | 8.9 | 4 | 12 | 24 | 210 | 50 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | KP071210V | — | 8,9 | — | — | 24 | 210 | — | 10 | 4 | 12 | 63 A | — | — | — | — | — | ||
| 13 mm² | — | — | 8,9 | — | — | 24 | 210 | — | 13 | 4 | 12 | — | KP071213V | 70 A | — | — | — | ||
| 16 mm² | KP071216V | — | 8,9 | — | — | 24 | 210 | — | 16 | 4 | 12 | 80 A | — | — | — | — | — | ||
| 8 mm² | KP075408V | — | 8,9 | — | — | 108 | 1000 | — | 8 | 4 | 12 | 50 A | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | KP075410V | — | 8,9 | — | — | 108 | 1000 | — | 10 | 4 | 12 | 63 A | — | — | — | — | — | ||
| 13 mm² | KP075413V | — | 8,9 | — | — | 108 | 1000 | — | 13 | 4 | 12 | 70 A | — | — | — | — | — | ||
| 16 mm² | KP075416V | — | 8,9 | — | — | — | — | — | 16 | 4 | 12 | — | — | — | 108 | 1000 | 80 A | ||
Las dimensiones publicadas se muestran en milímetros salvo que se indique otra unidad. Incluya en su consulta la aplicación, cantidad y requisitos de instalación.
Seleccione arriba sección del conductor y envíe el modelo de pedido elegido junto con la cantidad y los datos de la aplicación.
Conexiones compactas de alimentación de línea y neutro para dispositivos modulares DPN compatibles.
Distribución organizada 1P+N donde se requiere la distancia del dispositivo 8.9 mm y la geometría de pines de la serie V.
Repita las construcciones de paneles seleccionadas por el número de artículo, sección transversal, número de módulos y longitud final.
Utilice la tabla de modelos publicada y el dibujo de dimensiones para la selección inicial, luego solicite documentación controlada con su consulta.
La serie V utiliza una distancia de dispositivo 8.9 mm y una longitud de pin 12 mm, mientras que el registro DPN se mantiene como una geometría 9 mm/11.5 mm separada.
El número de artículo, la sección transversal del conductor, el número de módulos, la longitud terminada y la corriente de referencia varían según la fila. La distancia 8.9 mm, el ancho del pasador 4 mm y la longitud del pasador 12 mm siguen siendo los mismos en la tabla suministrada.