Tableros de distribución DPN
Conexiones compactas de alimentación L1 y neutro para dispositivos de protección modulares 1P+N compatibles.
Pin-tipo 1P+N cobre barras colectoras para dispositivos de protección modulares DPN en tableros de distribución y paneles de control.
01 / VISTA DEL PRODUCTOLa gama DPN combina distribución L1 y N en un formato compacto 1P+N barra colectora tipo pin. La tabla publicada cubre la distancia del dispositivo 9 mm, los pines 4 mm de ancho y 11.5 mm-largo, las longitudes 210 y 1000 mm, los módulos 24 y 108 y la corriente de referencia 50-80 A. Las filas (1P)L se mantienen como una denominación de variante publicada separada en la tabla proporcionada.
Elija la sección transversal del conductor requerida, la longitud terminada, el número de módulos y la variante publicada (1P)/(1P)L. Las dimensiones B, C, D y F corresponden al plano suministrado; todos los valores dimensionales están en milímetros.

Elija sección del conductor para seleccionar el modelo de pedido y la fila dimensional publicados.
Seleccione una fila para preparar una consulta sobre ese modelo de pedido.
| Selección de pedido | Datos publicados | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar | Modelo de pedido | Sección del conductor | N.º de artículo | A Sección transversal | B Distancia | C Ancho del pin | D Longitud del pin | E Módulos | F Longitud | G Corriente de referencia | C Ancho del pasador | D Longitud del pasador | Módulos E |
| 8 mm² | KP061208 | 8 | 9 | 4 | 11,5 | 24 | 210 | 50 A | — | — | — | ||
| 10 mm² | KP061210 | 10 | 9 | 4 | 11,5 | 24 | 210 | 63 A | — | — | — | ||
| 13 mm² | KP061213 | 13 | 9 | — | — | — | 210 | 70 A | 4 | 11,5 | 24 | ||
| 16 mm² | KP061216 | 16 | 9 | 4 | 11,5 | 24 | 210 | 80 A | — | — | — | ||
| 8 mm² | KP065408 | 8 | 9 | 4 | 11,5 | 108 | 1000 | 50 A | — | — | — | ||
| 10 mm² | KP065410 | 10 | 9 | 4 | 11,5 | 108 | 1000 | 63 A | — | — | — | ||
| 13 mm² | KP065413 | 13 | 9 | — | — | 108 | 1000 | 70 A | 4 | 11,5 | — | ||
| 16 mm² | KP065416 | 16 | 9 | — | — | 108 | 1000 | 80 A | 4 | 11,5 | — | ||
| 8 mm² | KP061208L | 8 | 9 | — | — | 24 | 210 | 50 A | 4 | 11,5 | — | ||
| 10 mm² | KP061210L | 10 | 9 | — | — | 24 | 210 | 63 A | 4 | 11,5 | — | ||
| 13 mm² | KP061213L | 13 | 9 | — | — | 24 | 210 | 70 A | 4 | 11,5 | — | ||
| 16 mm² | KP061216L | 16 | 9 | — | — | 24 | 210 | 80 A | 4 | 11,5 | — | ||
| 8 mm² | KP0610808L | 8 | 9 | — | — | — | 1000 | 50 A | 4 | 11.5 | 108 | ||
| 10 mm² | KP0610810L | 10 | 9 | — | — | 108 | 1000 | 63 A | 4 | 11,5 | — | ||
| 13 mm² | KP0610813L | 13 | 9 | 4 | 11,5 | 108 | 1000 | 70 A | — | — | — | ||
| 16 mm² | KP0610816L | 16 | 9 | — | — | 108 | 1000 | 80 A | 4 | 11,5 | — | ||
Las dimensiones publicadas se muestran en milímetros salvo que se indique otra unidad. Incluya en su consulta la aplicación, cantidad y requisitos de instalación.
Seleccione arriba sección del conductor y envíe el modelo de pedido elegido junto con la cantidad y los datos de la aplicación.
Conexiones compactas de alimentación L1 y neutro para dispositivos de protección modulares 1P+N compatibles.
Distribución monofásica más neutral organizada donde se requiere el espaciado del DPN 9 mm y la geometría de los pasadores.
Repita las construcciones de paneles seleccionadas por número de artículo, sección transversal, variante publicada, número de módulos y longitud terminada.
Utilice la tabla de modelos publicada y el dibujo de dimensiones para la selección inicial, luego solicite documentación controlada con su consulta.
DPN identifica la disposición de tipo pin 1P+N utilizada para distribuir línea y neutro entre dispositivos modulares compatibles.
El número de artículo, la sección transversal del conductor, la variante (1P)/(1P)L publicada, el número de módulos, La longitud final y la corriente de referencia varían según la fila. La distancia 9 mm, el ancho del pasador 4 mm y la longitud del pasador 11.5 mm siguen siendo los mismos en la tabla suministrada.