Монтаж проводки в щитах
Упорядоченное подключение нескольких проводников внутри распределительных щитов, щитов управления и электрических шкафов.
Латунные клеммные блоки для упорядоченного подключения проводников, монтажа проводки в щитах и серийной сборки электрических шкафов.
01 / ОБЗОР ПРОДУКТАСерия T005 включает клеммные блоки на 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 клемм с профилями 6 × 9 и 8 × 12. Для опубликованных исполнений указаны общая длина L1, установочный размер L2, размер винтов, диаметр отверстия, а также варианты синего, жёлтого и зелёного цвета для серийной комплектации электрощитов.
Выберите опубликованный артикул, чтобы просмотреть количество клемм, профиль, общую длину L1, установочный размер L2, размер винтов, диаметр и доступные варианты синего, жёлтого и зелёного цвета.

Выберите значение параметра «Количество подключений», чтобы определить модель для заказа и соответствующую строку размеров.
Выберите строку, чтобы подготовить запрос по этой модели для заказа.
| Выбор для заказа | Опубликованные данные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выбрать | Модель для заказа | Количество подключений | Профиль | L1 (мм) | Установочный размер L2, L (мм) | Винты | Ø отверстия | Примечание |
| 4 подключений | 6 × 9 | 86 | 35 × 6 | M4 | 5.2 | T005-0609/4B — синий / T005-0609/4Y — жёлтый / T005-0609/4G — зелёный | ||
| 6 подключений | 6 × 9 | 86 | 35 × 6 | M4 | 5.2 | T005-0609/6B — синий / T005-0609/6Y — жёлтый / T005-0609/6G — зелёный | ||
| 8 подключений | 6 × 9 | 86 | 35 × 6 | M4 | 5.2 | T005-0609/8B — синий / T005-0609/8Y — жёлтый / T005-0609/8G — зелёный | ||
| 10 подключений | 6 × 9 | 86 | 35 × 6 | M4 | 5.2 | T005-0609/10B — синий / T005-0609/10Y — жёлтый / T005-0609/10G — зелёный | ||
| 12 подключений | 6 × 9 | 87.5 | 35 × 6 | M4 | 5.2 | T005-0609/12B — синий / T005-0609/12Y — жёлтый / T005-0609/12G — зелёный | ||
| 14 подключений | 6 × 9 | 98 | 35 × 6 | M4 | 5.2 | T005-0609/14B — синий / T005-0609/14Y — жёлтый / T005-0609/14G — зелёный | ||
| 16 подключений | 6 × 9 | 111 | 35 × 6 | M4 | 5.2 | T005-0609/16B — синий / T005-0609/16Y — жёлтый / T005-0609/16G — зелёный | ||
| 4 подключений | 8 × 12 | 86 | 35 × 6 | M4 | 5.2 | T005-0812/4B — синий / T005-0812/4Y — жёлтый / T005-0812/4G — зелёный | ||
| 6 подключений | 8 × 12 | 86 | 35 × 6 | M5 | 6.0 | T005-0812/6B — синий / T005-0812/6Y — жёлтый / T005-0812/6G — зелёный | ||
| 8 подключений | 8 × 12 | 86 | 35 × 6 | M5 | 6.0 | T005-0812/8B — синий / T005-0812/8Y — жёлтый / T005-0812/8G — зелёный | ||
| 10 подключений | 8 × 12 | 86 | 35 × 6 | M5 | 6.0 | T005-0812/10B — синий / T005-0812/10Y — жёлтый / T005-0812/10G — зелёный | ||
| 12 подключений | 8 × 12 | 101 | 35 × 6 | M5 | 6.0 | T005-0812/12B — синий / T005-0812/12Y — жёлтый / T005-0812/12G — зелёный | ||
| 14 подключений | 8 × 12 | 116 | 35 × 6 | M5 | 6.0 | T005-0812/14B — синий / T005-0812/14Y — жёлтый / T005-0812/14G — зелёный | ||
| 16 подключений | 8 × 12 | 131 | 35 × 6 | M5 | 6.0 | T005-0812/16B — синий / T005-0812/16Y — жёлтый / T005-0812/16G — зелёный | ||
Опубликованные размеры указаны в миллиметрах, если не обозначена другая единица. Укажите в запросе область применения, количество и требования к монтажу.
Выберите выше требуемое значение параметра «Количество подключений», затем отправьте выбранную модель для заказа, указав количество и данные о применении.
Упорядоченное подключение нескольких проводников внутри распределительных щитов, щитов управления и электрических шкафов.
Выберите исполнение на 4–16 клемм и соответствующий профиль 6 × 9 или 8 × 12 с учётом требуемой схемы подключения.
Используйте артикул, размеры L1/L2 и суффикс цвета, чтобы обеспечить неизменность комплектации при повторных поставках для сборки щитов.
Для предварительного выбора используйте представленную матрицу моделей и габаритный чертёж, затем согласуйте с KASEEY требования к материалу проводника, маркировке, цвету и упаковке.
В представленной таблице указаны профили 6 × 9 и 8 × 12.
Для каждого опубликованного исполнения в столбце «Примечание» указаны варианты: синий B, жёлтый Y и зелёный G.
L1 — общая длина клеммного блока, а L2 — установочный размер, указанный на предоставленном чертеже T005.