Монтаж проводки в щитах
Упорядоченное подключение нескольких проводников внутри распределительных щитов, щитов управления и электрических шкафов.
Латунные клеммные блоки для упорядоченного подключения проводников, монтажа проводки в щитах и серийной сборки электрических шкафов.
01 / ОБЗОР ПРОДУКТАЛинейка T001 включает клеммные блоки на 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 и 18 клемм в исполнениях 6 × 9 и 8 × 12. В опубликованных данных указаны монтажные размеры, размер винтов, диаметр отверстия, а также синие и зелёные исполнения для серийной комплектации электрощитов.
Выберите опубликованный артикул, чтобы просмотреть количество клемм, профиль, габаритную длину L1, установочный размер L2, размер винтов, диаметр и доступные синие/зелёные исполнения.

Выберите значение параметра «Количество подключений», чтобы определить модель для заказа и соответствующую строку размеров.
Выберите строку, чтобы подготовить запрос по этой модели для заказа.
| Выбор для заказа | Опубликованные данные | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выбрать | Модель для заказа | Количество подключений | Исполнение | L1 (mm) | Монтажный размер L2 (mm) | Винты M | Диаметр Ø | Примечание | Профиль | L1 (мм) | Установочный размер L2 (мм) | Винты | Ø отверстия |
| 4 подключений | 6 × 9 | 71.5 | 58.5 | M4 | 5.2 | T001-0609/4B — синий / T001-0609/4G — зелёный | — | — | — | — | — | ||
| 6 подключений | 6 × 9 | 84.5 | 71.5 | M4 | 5.2 | T001-0609/6B — синий / T001-0609/6G — зелёный | — | — | — | — | — | ||
| 8 подключений | 6 × 9 | 97.5 | 84.5 | M4 | 5.2 | T001-0609/8B — синий / T001-0609/8G — зелёный | — | — | — | — | — | ||
| 10 подключений | 6 × 9 | 110.5 | 97.5 | M4 | 5.2 | T001-0609/10B — синий / T001-0609/10G — зелёный | — | — | — | — | — | ||
| 12 подключений | 6 × 9 | 123.5 | 110.5 | M4 | 5.2 | T001-0609/12B — синий / T001-0609/12G — зелёный | — | — | — | — | — | ||
| 14 подключений | 6 × 9 | 136.5 | 123.5 | M4 | 5.2 | T001-0609/14B — синий / T001-0609/14G — зелёный | — | — | — | — | — | ||
| 16 подключений | 6 × 9 | 149.5 | 136.5 | M4 | 5.2 | T001-0609/16B — синий / T001-0609/16G — зелёный | — | — | — | — | — | ||
| 18 подключений | — | — | — | — | — | T001-0609/18B — синий / T001-0609/18G — зелёный | 6 × 9 | 162.5 | 149.5 | M4 | 5.2 | ||
| 4 подключений | — | — | — | — | — | T001-0812/4B — синий / T001-0812/4G — зелёный | 8 × 12 | 73.5 | 60.5 | M5 | 6.0 | ||
| 6 подключений | — | — | — | — | — | T001-0812/6B — синий / T001-0812/6G — зелёный | 8 × 12 | 88.5 | 75.5 | M5 | 6.0 | ||
| 8 подключений | — | — | — | — | — | T001-0812/8B — синий / T001-0812/8G — зелёный | 8 × 12 | 103.5 | 90.5 | M5 | 6.0 | ||
| 10 подключений | — | — | — | — | — | T001-0812/10B — синий / T001-0812/10G — зелёный | 8 × 12 | 118.5 | 105.5 | M5 | 6.0 | ||
| 12 подключений | — | — | — | — | — | T001-0812/12B — синий / T001-0812/12G — зелёный | 8 × 12 | 133.5 | 120.5 | M5 | 6.0 | ||
| 14 подключений | — | — | — | — | — | T001-0812/14B — синий / T001-0812/14G — зелёный | 8 × 12 | 148.5 | 135.5 | M5 | 6.0 | ||
| 16 подключений | — | — | — | — | — | T001-0812/16B — синий / T001-0812/16G — зелёный | 8 × 12 | 163.5 | 150.5 | M5 | 6.0 | ||
| 18 подключений | — | — | — | — | — | T001-0812/18B — синий / T001-0812/18G — зелёный | 8 × 12 | 178.5 | 165.5 | M5 | 6.0 | ||
Опубликованные размеры указаны в миллиметрах, если не обозначена другая единица. Укажите в запросе область применения, количество и требования к монтажу.
Выберите выше требуемое значение параметра «Количество подключений», затем отправьте выбранную модель для заказа, указав количество и данные о применении.
Упорядоченное подключение нескольких проводников внутри распределительных щитов, щитов управления и электрических шкафов.
Выберите исполнение на 4–18 клемм и соответствующий профиль 6 × 9 или 8 × 12 с учётом требуемой схемы подключения.
Чтобы обеспечить стабильность поставок для серийной комплектации электрощитов, указывайте артикул, монтажный размер и буквенный код цвета.
Для предварительного выбора используйте представленную матрицу моделей и габаритный чертёж, затем согласуйте с KASEEY требования к материалу проводника, маркировке, цвету и упаковке.
В представленной таблице указаны профили 6 × 9 и 8 × 12.
Для каждого опубликованного исполнения в столбце «Примечание» указаны синий вариант B и зелёный вариант G.
L1 — общая длина клеммного блока, а L2 — установочный размер, указанный на предоставленном чертеже T001.