Cuadros de distribución monofásicos
Conexiones de alimentación común entre dispositivos de protección modulares monofásicos compatibles mediante terminales de clavija.
barras colectoras de cobre monofásico tipo pin para dispositivos de protección modulares compatibles en cuadros de distribución y paneles de control.
01 / VISTA DEL PRODUCTOLa serie P-1L utiliza un paso de dispositivo 17.8 mm con contactos de clavija 4 mm de ancho y 11.5 mm de largo. Las configuraciones publicadas cubren longitudes de 210, 1000 y 1016 mm, de 12 a 57 módulos, secciones transversales de conductores de 8 a 16 mm² y corrientes de referencia de 50 a 80 A. El dibujo muestra la disposición de los pines repetidos y no representa la gama C45 separada.
Elija la sección transversal del conductor, la longitud del acabado y el número de módulos requeridos. Las dimensiones B, C, D y F corresponden al dibujo publicado; todos los valores dimensionales están en milímetros.

Elija sección del conductor para seleccionar el modelo de pedido y la fila dimensional publicados.
Seleccione una fila para preparar una consulta sobre ese modelo de pedido.
| Selección de pedido | Datos publicados | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar | Modelo de pedido | Sección del conductor | N.º de artículo | A Sección transversal | B Distancia | C Ancho del pasador | D Longitud del pasador | Módulos E | F Longitud | G Corriente de referencia | C Ancho de pin | D Longitud de pin | C Ancho del pin | D Longitud del pin | E Módulos | G Referencia actual |
| 8 mm² | KP011208 | 8 | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 50 A | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | KP011210 | 10 | 17,8 | — | — | 12 | 210 | 63 A | 4 | 11,5 | — | — | — | — | ||
| 13 mm² | KP011213 | 13 | 17,8 | — | — | 12 | 210 | 70 A | 4 | 11,5 | — | — | — | — | ||
| 16 mm² | KP011216 | 16 | 17,8 | — | — | — | 210 | 80 A | — | — | 4 | 11.5 | 12 | — | ||
| 8 mm² | KP015408 | 8 | 17.8 | 4 | 11.5 | — | 1000 | 50 A | — | — | — | — | 54 | — | ||
| 10 mm² | KP015410 | 10 | 17,8 | 4 | 11,5 | — | 1000 | 63 A | — | — | — | — | 54 | — | ||
| 13 mm² | KP015413 | 13 | 17,8 | 4 | 11,5 | — | 1000 | 70 A | — | — | — | — | 54 | — | ||
| 16 mm² | KP015416 | 16 | 17,8 | 4 | 11,5 | — | 1000 | 80 A | — | — | — | — | 54 | — | ||
| 8 mm² | KP015708 | 8 | 17,8 | 4 | 11,5 | — | 1016 | — | — | — | — | — | 57 | 50 A | ||
| 10 mm² | KP015710 | 10 | 17,8 | 4 | 11,5 | — | 1016 | 63 A | — | — | — | — | 57 | — | ||
| 13 mm² | KP015713 | 13 | 17,8 | 4 | 11,5 | — | 1016 | 70 A | — | — | — | — | 57 | — | ||
| 16 mm² | KP015716 | 16 | 17,8 | 4 | 11,5 | — | 1016 | 80 A | — | — | — | — | 57 | — | ||
Las dimensiones publicadas se muestran en milímetros salvo que se indique otra unidad. Incluya en su consulta la aplicación, cantidad y requisitos de instalación.
Seleccione arriba sección del conductor y envíe el modelo de pedido elegido junto con la cantidad y los datos de la aplicación.
Conexiones de alimentación común entre dispositivos de protección modulares monofásicos compatibles mediante terminales de clavija.
Distribución de energía monofásica organizada donde se requiere el paso de 17.8 mm y la geometría de clavija de P-1L.
Repita las construcciones de paneles seleccionadas por el número de artículo, sección transversal, número de módulos y longitud final.
Utilice la tabla de modelos publicada y el dibujo de dimensiones para la selección inicial, luego solicite documentación controlada con su consulta.
No. P-1L es el barra colectora monofásico de tipo pin estándar. La gama de pines C45 se mantiene como un producto separado y no debe mezclarse con estos números de artículo de P-1L.
El número de artículo, la sección transversal del conductor, el número de módulos, la longitud total y la corriente de referencia varían según el modelo. El paso de 17.8 mm, el ancho del pasador de 4 mm y la longitud del pasador de 11.5 mm siguen siendo los mismos en la tabla suministrada.