Cuadros de distribución monofásicos
Conexiones de alimentación monofásicas organizadas para dispositivos de protección modulares compatibles que utilizan contactos M5.5.
barras colectoras monofásico de tipo pin M5.5 para dispositivos de protección modulares compatibles y conjuntos de paneles OEM.
01 / VISTA DEL PRODUCTOLa gama M5.5 utiliza una distancia de dispositivo 17.8 mm con contactos de pin 5.5 mm de ancho y 11.5 mm de largo. Las configuraciones publicadas cubren longitudes de 210, 1000 y 1016 mm, 12, 54 y 57 módulos, secciones transversales de 8–16 mm² a 50–80 A, además de una opción 25 mm²/100 A con ancho de pin 6 mm.
Elija la sección transversal del conductor requerida, la longitud terminada y el número de módulos. Las dimensiones B, C, D y F corresponden al plano suministrado; todos los valores dimensionales están en milímetros.

Elija sección del conductor para seleccionar el modelo de pedido y la fila dimensional publicados.
Seleccione una fila para preparar una consulta sobre ese modelo de pedido.
| Selección de pedido | Datos publicados | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar | Modelo de pedido | Sección del conductor | N.º de artículo | A Sección transversal | B Distancia | C Ancho del pin | D Longitud del pin | E Módulos | F Longitud | G Corriente de referencia | C Ancho del pasador | D Longitud del pasador |
| 8 mm² | KP011208C | 8 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 50 A | — | — | ||
| 10 mm² | KP011210C | 10 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 63 A | — | — | ||
| 13 mm² | KP011213C | 13 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 70 A | — | — | ||
| 16 mm² | KP011216C | 16 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 80 A | — | — | ||
| 8 mm² | KP015408C | 8 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 54 | 1000 | 50 A | — | — | ||
| 10 mm² | KP015410C | 10 | 17,8 | — | — | 54 | 1000 | 63 A | 5,5 | 11,5 | ||
| 13 mm² | KP015413C | 13 | 17,8 | — | — | 54 | 1000 | 70 A | 5,5 | 11,5 | ||
| 16 mm² | KP015416C | 16 | 17,8 | — | — | 54 | 1000 | 80 A | 5,5 | 11,5 | ||
| 8 mm² | KP015708C | 8 | 17,8 | — | — | 57 | 1016 | 50 A | 5,5 | 11,5 | ||
| 10 mm² | KP015710C | 10 | 17,8 | — | — | 57 | 1016 | 63 A | 5,5 | 11,5 | ||
| 13 mm² | KP015713C | 13 | 17,8 | — | — | 57 | 1016 | 70 A | 5,5 | 11,5 | ||
| 16 mm² | KP015716C | 16 | 17,8 | — | — | 57 | 1016 | 80 A | 5,5 | 11,5 | ||
| 25 mm² | KP015425C | 25 | 17,8 | — | — | 54 | 1000 | 100 A | 6 | 11,5 | ||
Las dimensiones publicadas se muestran en milímetros salvo que se indique otra unidad. Incluya en su consulta la aplicación, cantidad y requisitos de instalación.
Seleccione arriba sección del conductor y envíe el modelo de pedido elegido junto con la cantidad y los datos de la aplicación.
Conexiones de alimentación monofásicas organizadas para dispositivos de protección modulares compatibles que utilizan contactos M5.5.
Distribución monofásica estructurada donde se requiere la distancia del dispositivo 17.8 mm y la geometría de pines M5.5.
Repita las construcciones de paneles seleccionadas por el número de artículo, sección transversal, número de módulos y longitud final.
Utilice la tabla de modelos publicada y el dibujo de dimensiones para la selección inicial, luego solicite documentación controlada con su consulta.
Las filas estándar M5.5 utilizan una distancia de dispositivo 17.8 mm, un ancho de pasador 5.5 mm y una longitud de pasador 11.5 mm. La opción 25 mm² publicada utiliza un ancho de pin 6 mm.
El número de artículo, la sección transversal del conductor, el número de módulos, la longitud terminada, el ancho del pin para la opción 25 mm² y la corriente de referencia varían según la fila.