Cuadros de distribución C45
Conexiones de alimentación monofásicas organizadas para dispositivos de protección modulares C45 compatibles.
barras colectoras monofásico tipo pin para dispositivos de protección modulares C45 compatibles en tableros de distribución y paneles de control.
01 / VISTA DEL PRODUCTOLa gama C45 utiliza un paso 17.8 mm con contactos de pin 5.5 mm de ancho y 11.5 mm de largo. Las configuraciones publicadas cubren longitudes de 210, 1000 y 1016 mm, 12, 54 y 57 módulos, secciones transversales de conductor de 8 a 16 mm² y corrientes de referencia de 50 a 80 A.
Elija la sección transversal del conductor requerida, la familia de paso y la longitud final. Las dimensiones B, C, D y F corresponden al plano suministrado; todos los valores dimensionales están en milímetros.

Elija sección del conductor para seleccionar el modelo de pedido y la fila dimensional publicados.
Seleccione una fila para preparar una consulta sobre ese modelo de pedido.
| Selección de pedido | Datos publicados | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar | Modelo de pedido | Sección del conductor | N.º de artículo | A Sección transversal | B Paso | C Ancho del pasador | D Longitud del pasador | Módulos E | F Longitud | G Corriente de referencia | C Ancho del Pasador | D Longitud del pin | E Módulos |
| 8 mm² | KC011208 | 8 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 50 A | — | — | — | ||
| 10 mm² | KC011210 | 10 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 63 A | — | — | — | ||
| 13 mm² | KC011213 | 13 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 70 A | — | — | — | ||
| 16 mm² | KC011216 | 16 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 80 A | — | — | — | ||
| 8 mm² | KC015408 | 8 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 54 | 1000 | 50 A | — | — | — | ||
| 10 mm² | KC015410 | 10 | 17,8 | — | 11,5 | 54 | 1000 | 63 A | 5,5 | — | — | ||
| 13 mm² | KC015413 | 13 | 17,8 | 5,5 | — | 54 | 1000 | 70 A | — | 11,5 | — | ||
| 16 mm² | KC015416 | 16 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1000 | 80 A | — | — | 54 | ||
| 8 mm² | KC015708 | 8 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1016 | 50 A | — | — | 57 | ||
| 10 mm² | KC015710 | 10 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1016 | 63 A | — | — | 57 | ||
| 13 mm² | KC015713 | 13 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1016 | 70 A | — | — | 57 | ||
| 16 mm² | KC015716 | 16 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | — | 1016 | 80 A | — | — | 57 | ||
Las dimensiones publicadas se muestran en milímetros salvo que se indique otra unidad. Incluya en su consulta la aplicación, cantidad y requisitos de instalación.
Seleccione arriba sección del conductor y envíe el modelo de pedido elegido junto con la cantidad y los datos de la aplicación.
Conexiones de alimentación monofásicas organizadas para dispositivos de protección modulares C45 compatibles.
Distribución monofásica estructurada donde se requiere el paso 17.8 mm y la geometría de pines C45.
Repita las construcciones de paneles seleccionadas por el número de artículo, sección transversal, número de módulos y longitud final.
Utilice la tabla de modelos publicada y el dibujo de dimensiones para la selección inicial, luego solicite documentación controlada con su consulta.
El dibujo y la tabla del C45 suministrados especifican un paso 17.8 mm, con un ancho de pasador 5.5 mm y una longitud de pasador 11.5 mm.
El número de artículo, la sección transversal del conductor, el número de módulos, la longitud terminada y la corriente de referencia varían según fila. El paso de 17.8 mm, el ancho del pasador de 5.5 mm y la longitud del pasador de 11.5 mm permanecen consistentes en la tabla proporcionada.