Distribución de paneles
Organizar la distribución actual entre paneles y formas de paneles de distribución compatibles.
Distribución del panel barras colectoras para una distribución de corriente organizada en conjuntos de paneles y tableros de distribución compatibles.
01 / VISTA DEL PRODUCTOLa gama publicada incluye clases de corriente KP-125A y KP-250A, cada una disponible en configuraciones de 12 W a 60 W. El tamaño de la conexión, el tamaño del contorno y las dimensiones del barra colectora terminado están controlados por la clase actual y la configuración W seleccionada.
Seleccione la clase actual y la configuración W, luego confirme el tamaño de la conexión, el tamaño del contorno y el largo × ancho × alto del barra colectora de la tabla publicada.
Solicite el plano dimensional vigente de este modelo.
Elija sección del conductor para seleccionar el modelo de pedido y la fila dimensional publicados.
Seleccione una fila para preparar una consulta sobre ese modelo de pedido.
| Selección de pedido | Dimensiones publicadas mm | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar | Modelo de pedido | Sección del conductor | Tamaño de conexión | Tamaño del contorno | Tamaño barra colectora | Tamaño de contorno | barra colectora Tamaño | Tamaño de barra colectora |
| 125 mm² | 2 × 5 | 2 × 20 | 180 × 49 × 46 | — | — | — | ||
| 125 mm² | 2 × 5 | 2 × 20 | 234 × 49 × 46 | — | — | — | ||
| 125 mm² | 2 × 5 | — | 288 × 49 × 46 | 2 × 20 | — | — | ||
| 125 mm² | 2 × 5 | — | — | 2 × 20 | 342 × 49 × 46 | — | ||
| 125 mm² | 2 × 5 | 2 × 20 | 396 × 49 × 46 | — | — | — | ||
| 125 mm² | 2 × 5 | — | 450 × 49 × 46 | 2 × 20 | — | — | ||
| 125 mm² | 2 × 5 | — | 504 × 49 × 46 | 2 × 20 | — | — | ||
| 125 mm² | 2 × 5 | 2 × 20 | 588 × 49 × 46 | — | — | — | ||
| 125 mm² | 2 × 5 | — | — | 2 × 20 | — | 612 × 49 × 46 | ||
| 250 mm² | 3 × 5 | — | 180 × 49 × 46 | 3 × 20 | — | — | ||
| 250 mm² | 3 × 5 | 3 × 20 | 234 × 49 × 46 | — | — | — | ||
| 250 mm² | 3 × 5 | — | — | 3 × 20 | — | 288 × 49 × 46 | ||
| 250 mm² | 3 × 5 | — | 342 × 49 × 46 | 3 × 20 | — | — | ||
| 250 mm² | 3 × 5 | 3 × 20 | 396 × 49 × 46 | — | — | — | ||
| 250 mm² | 3 × 5 | — | — | 3 × 20 | — | 450 × 49 × 46 | ||
| 250 mm² | 3 × 5 | — | 504 × 49 × 46 | 3 × 20 | — | — | ||
| 250 mm² | 3 × 5 | 3 × 20 | 588 × 49 × 46 | — | — | — | ||
| 250 mm² | 3 × 5 | 3 × 20 | 612 × 49 × 46 | — | — | — | ||
Las dimensiones publicadas se muestran en milímetros salvo que se indique otra unidad. Incluya en su consulta la aplicación, cantidad y requisitos de instalación.
Seleccione arriba sección del conductor y envíe el modelo de pedido elegido junto con la cantidad y los datos de la aplicación.
Organizar la distribución actual entre paneles y formas de paneles de distribución compatibles.
Seleccione KP-125A o KP-250A para coincida con los tamaños de contorno y conexión requeridos.
Utilice la configuración W y las dimensiones terminadas publicadas para un suministro repetido controlado.
Utilice la tabla de referencia publicada para la selección inicial, luego confirme la compatibilidad, la cantidad y el empaque con su consulta a KASEEY.
La tabla enumera los conjuntos de bandejas KP-125A y KP-250A barras colectoras.
El sufijo W identifica la longitud de la configuración publicada, de 12 W a 60 W, con la longitud correspondiente de barra colectora que se muestra en la tabla.