Cableado del panel
Organiza múltiples terminaciones de conductores dentro de tableros de distribución, paneles de control y gabinetes eléctricos.
bloques de terminales de latón para terminaciones de conductores organizadas, cableado de paneles y conjuntos repetidos de gabinetes eléctricos.
01 / VISTA DEL PRODUCTOLa gama T004 cubre bloques de terminales de 4, 6, 8, 10 y 12 vías en perfiles de 6×9 y 8×12. Las referencias publicadas especifican las dimensiones de instalación, el tamaño del tornillo, el diámetro del orificio y las variantes azul o verde para repetir el trabajo del panel.
Seleccione un número de artículo publicado para revisar el número de vías, el perfil, la longitud total L1, la dimensión de instalación L2, el tamaño del tornillo, el diámetro y las variantes azul/verde disponibles.

Elija vías para seleccionar el modelo de pedido y la fila dimensional publicados.
Seleccione una fila para preparar una consulta sobre ese modelo de pedido.
| Selección de pedido | Datos publicados | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar | Modelo de pedido | Vías | Espec. | L1 (mm) | L2 Dimensión de instalación (mm) | M Tornillos | Ø Diámetro | Observación | Formas | Tornillos M |
| 4 vías | 6 × 9 | 60.5 | 48.5 | M4 | 6.0 | T004-0609/4B Azul / T004-0609/4G Verde | — | — | ||
| 004 mm² | 6 × 9 | 78 | 65.5 | — | 6.0 | T004-0609/6B Azul / T004-0609/6G Verde | 6 | M4 | ||
| 8 vías | 6 × 9 | 95 | 82.5 | M4 | 6.0 | T004-0609/8B Azul / T004-0609/8G Verde | — | — | ||
| 10 vías | 6 × 9 | 112 | 100 | M4 | 6.0 | T004-0609/10B Azul / T004-0609/10G Verde | — | — | ||
| 12 vías | 6 × 9 | 129 | 117 | M4 | 6.0 | T004-0609/12B Azul / T004-0609/12G Verde | — | — | ||
| 4 vías | 8 × 12 | 59.5 | 48.5 | M5 | 7.0 | T004-0812/4B Azul / T004-0812/4G Verde | — | — | ||
| 6 vías | 8 × 12 | 76.4 | 65.5 | M5 | 7.0 | T004-0812/6B Azul / T004-0812/6G Verde | — | — | ||
| 8 vías | 8 × 12 | 94 | 82.5 | M5 | 7.0 | T004-0812/8B Azul / T004-0812/8G Verde | — | — | ||
| 10 vías | 8 × 12 | 111 | 100 | M5 | 7.0 | T004-0812/10B Azul / T004-0812/10G Verde | — | — | ||
| 12 vías | 8 × 12 | 128 | 117 | — | 7.0 | T004-0812/12B Azul / T004-0812/12G Verde | — | M5 | ||
Las dimensiones publicadas se muestran en milímetros salvo que se indique otra unidad. Incluya en su consulta la aplicación, cantidad y requisitos de instalación.
Seleccione arriba vías y envíe el modelo de pedido elegido junto con la cantidad y los datos de la aplicación.
Organiza múltiples terminaciones de conductores dentro de tableros de distribución, paneles de control y gabinetes eléctricos.
Seleccione de 4 a 12 vías y el perfil correspondiente de 6 × 9 u 8 × 12 para el cableado requerido diseño.
Utilice el número de artículo, la dimensión de instalación y el sufijo de color para mantener constante el suministro repetido del panel.
Utilice la matriz del modelo publicado y el dibujo de dimensiones para la selección inicial, luego confirme los requisitos del conductor, marcado, color y empaque con KASEEY.
La tabla suministrada enumera los perfiles 6 × 9 y 8 × 12.
Cada referencia publicada enumera una variante B azul y una variante G verde en la columna Observaciones.
L1 es la longitud total de bloque de terminales y L2 es la dimensión de instalación que se muestra en el T004 suministrado. dibujo.