Cableado del panel
Organiza múltiples terminaciones de conductores dentro de tableros de distribución, paneles de control y gabinetes eléctricos.
bloques de terminales de latón para terminaciones de conductores organizadas, cableado de paneles y conjuntos repetidos de gabinetes eléctricos.
01 / VISTA DEL PRODUCTOLa gama T002 cubre bloques de terminales de 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 vías en perfiles de 6×9 y 8×12. Las referencias publicadas especifican las dimensiones de instalación, el tamaño del tornillo, el diámetro del orificio y las variantes azul o amarilla para repetir el trabajo del panel.
Seleccione un número de artículo publicado para revisar el número de vías, el perfil, la longitud total L1, la dimensión de instalación L2, el tamaño del tornillo, el diámetro y las variantes azul/amarilla disponibles.

Elija vías para seleccionar el modelo de pedido y la fila dimensional publicados.
Seleccione una fila para preparar una consulta sobre ese modelo de pedido.
| Selección de pedido | Datos publicados | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleccionar | Modelo de pedido | Vías | Espec. | L1 (mm) | L2 Dimensión de instalación (mm) | M Tornillos | Ø Diámetro | Observación | Tornillos M |
| 4 vías | 6 × 9 | 74 | 63.5 | M4 | 5.2 | T002-0609/4B Azul / T002-0609/4Y Amarillo | — | ||
| 6 vías | 6 × 9 | 87 | 76.5 | M4 | 5.2 | T002-0609/6B Azul / T002-0609/6Y Amarillo | — | ||
| 8 vías | 6 × 9 | 100 | 89.5 | M4 | 5.2 | T002-0609/8B Azul / T002-0609/8Y Amarillo | — | ||
| 10 vías | 6 × 9 | 113 | 102.5 | M4 | 5.2 | T002-0609/10B Azul / T002-0609/10Y Amarillo | — | ||
| 12 vías | 6 × 9 | 126 | 115.5 | M4 | 5.2 | T002-0609/12B Azul / T002-0609/12Y Amarillo | — | ||
| 14 vías | 6 × 9 | 139 | 128 | M4 | 5.2 | T002-0609/14B Azul / T002-0609/14Y Amarillo | — | ||
| 16 vías | 6 × 9 | 152 | 141.5 | M4 | 5.2 | T002-0609/16B Azul / T002-0609/16Y Amarillo | — | ||
| 18 vías | 6 × 9 | 165 | 154.5 | M4 | 5.2 | T002-0609/18B Azul / T002-0609/18Y Amarillo | — | ||
| 4 vías | 8 × 12 | 73 | 60.5 | M5 | 6.0 | T002-0812/4B Azul / T002-0812/4Y Amarillo | — | ||
| 6 vías | 8 × 12 | 88 | 75.5 | — | 6.0 | T002-0812/6B Azul / T002-0812/6Y Amarillo | M5 | ||
| 8 vías | 8 × 12 | 103 | 90.5 | M5 | 6.0 | T002-0812/8B Azul / T002-0812/8Y Amarillo | — | ||
| 10 vías | 8 × 12 | 118 | 105.5 | M5 | 6.0 | T002-0812/10B Azul / T002-0812/10Y Amarillo | — | ||
| 12 vías | 8 × 12 | 133 | 120.5 | M5 | 6.0 | T002-0812/12B Azul / T002-0812/12Y Amarillo | — | ||
| 14 vías | 8 × 12 | 148 | 135.5 | M5 | 6.0 | T002-0812/14B Azul / T002-0812/14Y Amarillo | — | ||
| 16 vías | 8 × 12 | 163 | 150.5 | M5 | 6.0 | T002-0812/16B Azul / T002-0812/16Y Amarillo | — | ||
| 18 vías | 8 × 12 | 178 | 165.5 | — | 6.0 | T002-0812/18B Azul / T002-0812/18Y Amarillo | M5 | ||
Las dimensiones publicadas se muestran en milímetros salvo que se indique otra unidad. Incluya en su consulta la aplicación, cantidad y requisitos de instalación.
Seleccione arriba vías y envíe el modelo de pedido elegido junto con la cantidad y los datos de la aplicación.
Organiza múltiples terminaciones de conductores dentro de tableros de distribución, paneles de control y gabinetes eléctricos.
Seleccione de 4 a 18 vías y el perfil correspondiente de 6 × 9 u 8 × 12 para el diseño de cableado requerido.
Utilice el número de artículo, la dimensión de instalación y el sufijo de color para mantener constante el suministro repetido del panel.
Utilice la matriz del modelo publicado y el dibujo de dimensiones para la selección inicial, luego confirme los requisitos del conductor, marcado, color y empaque con KASEEY.
La tabla suministrada enumera los perfiles 6 × 9 y 8 × 12.
Cada referencia publicada enumera una variante B azul y una variante Y amarilla en la columna Comentarios.
L1 es la longitud total del bloque de terminales y L2 es la dimensión de instalación que se muestra en el dibujo T002 suministrado.