Placas bifásicas compactas
Conexões de alimentação de pinos organizadas para placas de distribuição bifásicas compactas com seis a onze contagens de terminais LN.
Pino barramentos de comprimento especial para conjuntos de distribuição bifásicos com seis a onze contagens de terminais LN.
01 / VISÃO DO PRODUTOEsta linha P-2L de comprimento especial usa uma distância de dispositivo 9 mm com contatos de pino 4 mm de largura e 11.5 mm de comprimento. As linhas publicadas cobrem de seis a onze contagens de terminais LN, comprimentos acabados de 140 a 230 mm, 14 a 24 módulos, seções transversais de 8 e 10 mm² e correntes de referência de 50 A ou 63 A.
Escolha a seção transversal necessária e a contagem de terminais LN. As dimensões B, C, D e F correspondem ao desenho fornecido; todos os valores dimensionais estão em milímetros.

Choose a conductor size to select its published order model and dimensional row.
Selecione uma linha para preparar uma consulta nesse modelo de pedido.
| Seleção de pedido | Dados publicados | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione | Formulário de pedido | Seção do motorista | Artigo nº | A Seção transversal | B Distância | C Largura do pino | D Comprimento do pino | E Módulos | F Comprimento | G Corrente de referência | Número do artigo | Módulos E | Seção transversal | Seção transversal A | Distância B | Largura C do pino | Comprimento D do pino | Comprimento F | Corrente de referência G |
| 8 mm² | KP081608 | 8 | 9 | 4 | 11,5 | 16 | 158 | 50 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 mm² | — | 8 | 9 | 4 | 11,5 | — | 176 | 50 A | KP081808 | 18 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 mm² | — | 8 | 9 | 4 | 11,5 | — | 194 | 50 A | KP082008 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 mm² | — | 8 | 9 | 4 | 11,5 | — | 212 | 50 A | KP082208 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 mm² | — | 8 | 9 | 4 | 11,5 | — | 230 | 50 A | KP082408 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | — | 10 | 9 | 4 | 11,5 | — | 140 | 63 A | KP081410 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | — | 10 | 9 | 4 | 11,5 | — | 158 | 63 A | KP081610 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | — | — | 9 | 4 | 11,5 | — | 194 | 63 A | KP082010 | 20 | 10 | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | — | — | — | — | — | — | — | — | KP082210 | 22 | — | 10 | 9 | 4 | 11,5 | 212 | 63 A | ||
| 10 mm² | — | — | — | — | — | — | — | — | KP082410 | 24 | — | 10 | 9 | 4 | 11,5 | 230 | 63 A | ||
As dimensões publicadas são mostradas em milímetros, a menos que outra unidade seja indicada. Inclua os requisitos de aplicação, quantidade e instalação em sua consulta.
Select the required conductor size above, then send the chosen order model with your quantity and application details.
Conexões de alimentação de pinos organizadas para placas de distribuição bifásicas compactas com seis a onze contagens de terminais LN.
Cobertura neutra estendida para conjuntos de dispositivos de proteção modulares compatíveis.
Repita as construções de painel selecionadas pelo número do artigo, seção transversal, contagem de LN, contagem de módulos e comprimento finalizado.
Use a tabela de modelo publicada e o desenho de dimensões para a seleção inicial, em seguida, solicite documentação controlada com sua consulta.
Ele identifica as opções publicadas de contagem de neutros/terminais, de 6LN a 11LN. Os comprimentos acabados correspondentes variam de 140 a 230 mm e contagens de módulos de 14 a 24.
A seção transversal, o número do artigo e a mudança atual de referência. A tabela fornecida mantém a distância do dispositivo 9 mm, a largura do pino 4 mm e o comprimento do pino 11.5 mm consistentes em toda a faixa.