Quadros de distribuição trifásicos
Conexões de alimentação comum entre dispositivos de proteção modulares trifásicos compatíveis usando terminais de pino.
Barramentos cobre trifásico tipo pino para dispositivos de proteção modulares compatíveis em quadros de distribuição e painéis de controle.
01 / VISÃO DO PRODUTOA série P-3L usa um passo de dispositivo 17.8 mm com contatos de pino 4 mm de largura e 11.5 mm de comprimento. As configurações publicadas abrangem comprimentos de 210, 1000 e 1016 mm, 12 a 57 módulos, seções transversais de condutores de 8 a 16 mm² e correntes de referência de 50 a 80 A.
Escolha a seção transversal do condutor necessária, o comprimento final e a contagem de módulos. As dimensões B, C, D e F correspondem ao desenho publicado; todos os valores dimensionais estão em milímetros.

Choose a conductor size to select its published order model and dimensional row.
Selecione uma linha para preparar uma consulta nesse modelo de pedido.
| Seleção de pedido | Dados publicados | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione | Formulário de pedido | Seção do motorista | Número do artigo | Seção transversal | B Distância | C Largura do pino | D Comprimento do pino | Módulos E | F Comprimento | G Corrente de referência | Artigo nº | Seção transversal A | Distância B | Comprimento F | Corrente de referência G | Nº do artigo |
| 8 mm² | KP031208 | 8 | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 50 A | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | — | — | — | 4 | 11,5 | 12 | — | 63 A | KP031210 | 10 | 17,8 | 210 | — | — | ||
| 13 mm² | KP031213 | 13 | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 70 A | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 mm² | KP031216 | 16 | 17,8 | 4 | 11,5 | 12 | 210 | 80 A | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 mm² | KP035408 | 8 | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | — | — | — | — | — | 1000 | 50 A | — | ||
| 10 mm² | KP035410 | — | — | 4 | 11,5 | 54 | — | — | — | 10 | 17,8 | 1000 | 63 A | — | ||
| 13 mm² | KP035413 | 13 | 17,8 | 4 | 11,5 | 54 | — | — | — | — | — | 1000 | 70 A | — | ||
| 16 mm² | KP035416 | — | — | 4 | 11,5 | 54 | — | — | — | 16 | 17,8 | 1000 | 80 A | — | ||
| 8 mm² | KP035708 | 8 | — | 4 | 11,5 | 57 | — | — | — | — | 17,8 | 1016 | 50 A | — | ||
| 10 mm² | — | — | — | 4 | 11,5 | 57 | 1016 | 63 A | — | 10 | 17,8 | — | — | KP035710 | ||
As dimensões publicadas são mostradas em milímetros, a menos que outra unidade seja indicada. Inclua os requisitos de aplicação, quantidade e instalação em sua consulta.
Select the required conductor size above, then send the chosen order model with your quantity and application details.
Conexões de alimentação comum entre dispositivos de proteção modulares trifásicos compatíveis usando terminais de pino.
Distribuição de energia trifásica organizada onde o passo 17.8 mm e a geometria do pino P-3L são necessários.
Repita a construção do painel selecionada por número de artigo, seção transversal, contagem de módulos e comprimento final.
Use a tabela de modelo publicada e o desenho de dimensões para a seleção inicial, em seguida, solicite documentação controlada com sua consulta.
P-3L é a faixa barramento trifásica do tipo pino padrão. Selecione o número do artigo publicado que corresponde à seção transversal, comprimento e contagem de módulos necessários.
O número do artigo, seção transversal do condutor, contagem de módulos, comprimento total e corrente de referência variam de acordo com o modelo. O passo 17.8 mm, a largura do pino 4 mm e o comprimento do pino 11.5 mm permanecem os mesmos na tabela fornecida.