Placas trifásicas C45
Conexões de alimentação L1/L2/L3 organizadas para dispositivos de proteção modulares C45 compatíveis.
Pino tipo trifásico barramentos para dispositivos de proteção modulares C45 compatíveis em quadros de distribuição e painéis de controle.
01 / VISÃO DO PRODUTOA linha C45 trifásica usa uma distância de dispositivo 17.8 mm com contatos de pino 5.5 mm de largura e 11.5 mm de comprimento. As configurações publicadas cobrem comprimentos 210, 1000 e 1016 mm, 12, 54 e 57 módulos, seções transversais de condutores de 8 a 16 mm² e correntes de referência de 50 a 80 A. O desenho mostra a sequência L1, L2 e L3 repetida.
Escolha a seção transversal do condutor necessária, o comprimento final e a contagem de módulos. As dimensões B, C, D e F correspondem ao desenho fornecido; todos os valores dimensionais estão em milímetros.

Choose a conductor size to select its published order model and dimensional row.
Selecione uma linha para preparar uma consulta nesse modelo de pedido.
| Seleção de pedido | Dados publicados | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione | Formulário de pedido | Seção do motorista | Número do artigo | Seção transversal A | Distância B | C Largura do pino | D Comprimento do pino | Módulos E | F Comprimento | G Corrente de referência | Largura C do pino | Comprimento D do pino | Comprimento F | Corrente de referência G | Nº do artigo |
| 8 mm² | KC031208 | 8 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 50 A | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | KC031210 | 10 | 17,8 | — | — | 12 | — | — | 5,5 | 11,5 | 210 | 63 A | — | ||
| 13 mm² | — | 13 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 70 A | — | — | — | — | KC031213 | ||
| 16 mm² | — | 16 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 80 A | — | — | — | — | KC032216 | ||
| 8 mm² | — | 8 | 17,8 | — | — | 54 | — | — | 5,5 | 11,5 | 1000 | 50 A | KC035408 | ||
| 10 mm² | — | 10 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 54 | — | — | — | — | 1000 | 63 A | KC035410 | ||
| 13 mm² | KC035413 | 13 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 54 | — | — | — | — | 1000 | 70 A | — | ||
| 10 mm² | — | 10 | 17,8 | — | — | 57 | — | — | 5,5 | 11,5 | 1016 | 63 A | KC035710 | ||
| 13 mm² | KC035713 | 13 | 17,8 | — | — | 57 | — | — | 5,5 | 11,5 | 1016 | 70 A | — | ||
| 16 mm² | KC035716 | 16 | 17,8 | — | — | 57 | — | — | 5,5 | 11,5 | 1016 | 80 A | — | ||
As dimensões publicadas são mostradas em milímetros, a menos que outra unidade seja indicada. Inclua os requisitos de aplicação, quantidade e instalação em sua consulta.
Select the required conductor size above, then send the chosen order model with your quantity and application details.
Conexões de alimentação L1/L2/L3 organizadas para dispositivos de proteção modulares C45 compatíveis.
Distribuição trifásica estruturada onde a distância do dispositivo 17.8 mm e a geometria do pino C45 são necessárias.
Repita a construção do painel selecionada por número de artigo, seção transversal, contagem de módulos e comprimento final.
Use a tabela de modelo publicada e o desenho de dimensões para a seleção inicial, em seguida, solicite documentação controlada com sua consulta.
O desenho fornecido mostra uma sequência L1, L2 e L3 repetida o pino barramento.
O número do artigo, a seção transversal do condutor, a contagem de módulos, o comprimento final e a corrente de referência variam por linha. A distância do dispositivo 17.8 mm, a largura do pino 5.5 mm e o comprimento do pino 11.5 mm permanecem consistentes na tabela fornecida.