Quadros de distribuição DPN-LE
Conexões de alimentação de linha e neutro para dispositivos de proteção modulares 1P+N-LE compatíveis.
pino tipo 1P+N-LE barramentos para conjuntos de dispositivos de proteção modulares DPN-LE em quadros de distribuição e controle painéis.
01 / VISÃO DO PRODUTOA linha DPN-LE combina distribuição de linha e neutra com um perfil barramento de duas distâncias. A tabela publicada cobre distância 9 mm B1, distância 27 mm B2, contatos de pino 4 mm largo e 14.5 mm longo, comprimentos 210 e 1000 mm, 12 e 54 módulos e corrente de referência 50–80 A.
Escolha a seção transversal do condutor necessária e o comprimento final. As dimensões B1, B2, C, D e F correspondem ao desenho fornecido; todos os valores dimensionais estão em milímetros.

Choose a conductor size to select its published order model and dimensional row.
Selecione uma linha para preparar uma consulta nesse modelo de pedido.
| Seleção de pedido | Dados publicados | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione | Formulário de pedido | Seção do motorista | Nº do artigo | Seção transversal | Distância B1 | Distância B2 | C Largura do pino | D Comprimento do pino | Módulos E | Comprimento F | Corrente de referência G | Artigo nº | Número do artigo | Seção transversal A | G Corrente de referência | F Comprimento | Artigo No. | A Seção transversal | B1 Distância | B2 Distância | Uma seção transversal |
| 8 mm² | KP071208 | 8 | 9 | 27 | 4 | 14,5 | 12 | 210 | 50 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | — | 10 | 9 | 27 | 4 | 14,5 | 12 | 210 | 63 A | KP071210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 mm² | — | — | 9 | 27 | 4 | 14,5 | 12 | 210 | — | — | KP071213 | 13 | 70 A | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 mm² | — | — | 9 | 27 | 4 | 14,5 | 54 | — | — | — | KP075408 | 8 | 50 A | 1000 | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | — | — | — | — | 4 | 14,5 | 54 | — | — | — | — | — | 63 A | 1000 | KP075410 | 10 | 9 | 27 | — | ||
| 13 mm² | — | 13 | — | — | 4 | 14,5 | 54 | — | — | KP075413 | — | — | 70 A | 1000 | — | — | 9 | 27 | — | ||
| 16 mm² | — | — | — | 27 | 4 | 14,5 | 54 | — | — | KP075416 | — | — | 80 A | 1000 | — | — | 9 | — | 16 | ||
As dimensões publicadas são mostradas em milímetros, a menos que outra unidade seja indicada. Inclua os requisitos de aplicação, quantidade e instalação em sua consulta.
Select the required conductor size above, then send the chosen order model with your quantity and application details.
Conexões de alimentação de linha e neutro para dispositivos de proteção modulares 1P+N-LE compatíveis.
Distribuição 1P+N organizada onde o perfil 9 mm B1 e 27 mm B2 é necessário.
Repita a construção do painel selecionada por número de artigo, seção transversal, contagem de módulos e comprimento final.
Use a tabela de modelo publicada e o desenho de dimensões para a seleção inicial, em seguida, solicite documentação controlada com sua consulta.
B1 é a distância do dispositivo primário 9 mm e B2 é a distância secundária 27 mm mostrada no desenho DPN-LE fornecido.
O número do artigo, a seção transversal do condutor, a contagem de módulos, o comprimento final e a corrente de referência variam por linha. A largura do pino 9 mm B1, 27 mm B2, 4 mm e o comprimento do pino 14.5 mm permanecem consistentes na tabela fornecida.