Quadros de distribuição monofásicos
Conexões de alimentação monofásicas organizadas para dispositivos de proteção modulares compatíveis usando contatos M6.
barramentos tipo pino M6 monofásico para dispositivos de proteção modulares compatíveis e conjuntos de painel OEM.
01 / VISÃO DO PRODUTOA linha M6 usa uma distância de dispositivo 17.8 mm com contatos de garfo de largura 11 mm e comprimento 12.5 mm. As configurações publicadas cobrem comprimentos 210, 1000 e 1016 mm, 12, 54 e 57 módulos, seções transversais de 8–16 mm² e corrente de referência de 50–80 A.
Escolha a seção transversal do condutor necessária, o comprimento final e a contagem de módulos. As dimensões B, C, D e F correspondem ao desenho fornecido; todos os valores dimensionais estão em milímetros.

Choose a conductor size to select its published order model and dimensional row.
Selecione uma linha para preparar uma consulta nesse modelo de pedido.
| Seleção de pedido | Dados publicados | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione | Formulário de pedido | Seção do motorista | Artigo nº | Seção transversal | Distância B | C Largura do garfo | D Comprimento do garfo | Módulos E | F Comprimento | G Corrente de referência | Número do artigo | Seção transversal A | Comprimento F | Corrente de referência G | Nº do artigo | A Seção transversal | B Distância |
| 8 mm² | KG011208 | 8 | 17,8 | 11 | 12,5 | 12 | 210 | 50 A | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 mm² | — | — | 17,8 | 11 | 12,5 | 12 | — | — | KG011213 | 13 | 210 | 70 A | — | — | — | ||
| 16 mm² | — | — | 17,8 | 11 | 12,5 | 12 | — | — | KG011216 | 16 | 210 | 80 A | — | — | — | ||
| 8 mm² | — | 8 | 17,8 | 11 | 12,5 | 54 | — | — | KG015408 | — | 1000 | 50 A | — | — | — | ||
| 10 mm² | — | — | 17,8 | 11 | 12,5 | 54 | — | — | KG015410 | 10 | 1000 | 63 A | — | — | — | ||
| 13 mm² | — | — | 17,8 | 11 | 12,5 | 54 | — | — | — | 13 | 1000 | 70 A | KG015413 | — | — | ||
| 8 mm² | — | — | — | 11 | 12,5 | 57 | 1016 | 50 A | KG015708 | — | — | — | — | 8 | 17,8 | ||
| 10 mm² | — | — | — | 11 | 12,5 | 57 | 1016 | 63 A | KG015710 | — | — | — | — | 10 | 17,8 | ||
| 16 mm² | — | 16 | — | 11 | 12,5 | 57 | — | 80 A | KG015716 | — | 1016 | — | — | — | 17,8 | ||
As dimensões publicadas são mostradas em milímetros, a menos que outra unidade seja indicada. Inclua os requisitos de aplicação, quantidade e instalação em sua consulta.
Select the required conductor size above, then send the chosen order model with your quantity and application details.
Conexões de alimentação monofásicas organizadas para dispositivos de proteção modulares compatíveis usando contatos M6.
Distribuição monofásica estruturada onde a distância do dispositivo 17.8 mm e a geometria do contato M6 são necessárias.
Repita a construção do painel selecionada por número de artigo, seção transversal, contagem de módulos e comprimento final.
Use a tabela de modelo publicada e o desenho de dimensões para a seleção inicial, em seguida, solicite documentação controlada com sua consulta.
As linhas M6 publicadas usam uma distância de dispositivo 17.8 mm, largura de contato 11 mm e comprimento de contato 12.5 mm.
O número do artigo, a seção transversal do condutor, a contagem de módulos, o comprimento final e a corrente de referência variam por linha.