Quadros de distribuição C45
Conexões de alimentação monofásicas organizadas para dispositivos de proteção modulares C45 compatíveis.
barramentos monofásico tipo pino para dispositivos de proteção modulares C45 compatíveis em quadros de distribuição e painéis de controle.
01 / VISÃO DO PRODUTOA linha C45 usa um passo 17.8 mm com pino 5.5 mm de largura e 11.5 mm longo contatos. As configurações publicadas abrangem comprimentos 210, 1000 e 1016 mm, 12, 54 e 57 módulos, seções transversais de condutores de 8 a 16 mm² e correntes de referência de 50 a 80 A.
Escolha a seção transversal do condutor necessária, família de passo e acabamento comprimento. As dimensões B, C, D e F correspondem ao desenho fornecido; todos os valores dimensionais estão em milímetros.

Choose a conductor size to select its published order model and dimensional row.
Selecione uma linha para preparar uma consulta nesse modelo de pedido.
| Seleção de pedido | Dados publicados | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione | Formulário de pedido | Seção do motorista | Artigo No. | A Seção transversal | B Passo | C Largura do pino | D Comprimento do pino | Módulos E | F Comprimento | G Corrente de referência | Artigo nº | Seção transversal | Comprimento F | Número do artigo | Seção transversal A | Passo B | Largura C do pino | Comprimento D do pino | Corrente de referência G | Nº do artigo |
| 8 mm² | KC011208 | 8 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 50 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 mm² | — | — | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 70 A | KC011213 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 mm² | — | — | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 12 | 210 | 80 A | KC011216 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 mm² | — | — | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 54 | — | 50 A | KC015408 | 8 | 1000 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 mm² | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — | 1016 | KC015708 | 8 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 50 A | — | ||
| 10 mm² | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — | 1016 | KC015710 | 10 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 63 A | — | ||
| 13 mm² | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — | 1016 | — | 13 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 70 A | KC015713 | ||
| 16 mm² | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — | 1016 | — | 16 | 17,8 | 5,5 | 11,5 | 80 A | KC015716 | ||
As dimensões publicadas são mostradas em milímetros, a menos que outra unidade seja indicada. Inclua os requisitos de aplicação, quantidade e instalação em sua consulta.
Select the required conductor size above, then send the chosen order model with your quantity and application details.
Conexões de alimentação monofásicas organizadas para dispositivos de proteção modulares C45 compatíveis.
Distribuição monofásica estruturada onde o passo 17.8 mm e a geometria do pino C45 são necessários.
Repita a construção do painel selecionada por número de artigo, seção transversal, contagem de módulos e comprimento final.
Use a tabela de modelo publicada e o desenho de dimensões para a seleção inicial, em seguida, solicite documentação controlada com sua consulta.
O desenho e a tabela C45 fornecidos especificam um passo 17.8 mm, com largura de pino 5.5 mm e comprimento de pino 11.5 mm.
O número do artigo, seção transversal do condutor, contagem de módulos, comprimento final e corrente de referência variam por linha. O passo 17.8 mm, a largura do pino 5.5 mm e o comprimento do pino 11.5 mm permanecem consistentes na tabela fornecida.