Quadros de distribuição trifásicos
Conexões de alimentação comum entre dispositivos de proteção modulares trifásicos compatíveis com terminais M5.
Barramentos tipo garfo de cobre trifásico para terminais de dispositivos M5 em quadros de distribuição e painéis de controle.
01 / VISÃO DO PRODUTOA série F-3L M5 usa um passo de dispositivo 17.8 mm com contatos de garfo de largura 11 mm e comprimento 11.5 mm. As configurações publicadas abrangem comprimentos de 210, 1000 e 1016 mm, 12 a 57 módulos, seções transversais de condutores de 8 a 16 mm² e correntes de referência de 50 a 80 A. O desenho identifica a sequência repetida de garfos L1, L2 e L3 para distribuição trifásica.
Escolha a seção transversal do condutor necessária, o comprimento final e a contagem de módulos. As dimensões B, C, D e F correspondem ao desenho publicado; todos os valores dimensionais estão em milímetros.

Choose a conductor size to select its published order model and dimensional row.
Selecione uma linha para preparar uma consulta nesse modelo de pedido.
| Seleção de pedido | Dados publicados | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selecione | Formulário de pedido | Seção do motorista | Número do artigo | Seção transversal | Distância B | C Largura do garfo | D Comprimento do garfo | Módulos E | F Comprimento | G Corrente de referência | Artigo nº | Comprimento F | A Seção transversal | B Distância | Seção transversal A | Largura C do garfo | Comprimento D do garfo | Corrente de referência G |
| 8 mm² | KF031208/5 | 8 | 17,8 | 11 | 11,5 | 12 | 210 | 50 A | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | — | 10 | 17,8 | 11 | 11,5 | 12 | — | 63 A | KF031210/5 | 210 | — | — | — | — | — | — | ||
| 13 mm² | KF031213/5 | — | — | 11 | 11,5 | 12 | 210 | 70 A | — | — | 13 | 17,8 | — | — | — | — | ||
| 8 mm² | KF035408/5 | — | 17,8 | — | — | 54 | — | — | — | 1000 | — | — | 8 | 11 | 11,5 | 50 A | ||
| 10 mm² | KF035410/5 | 10 | 17,8 | 11 | 11,5 | 54 | — | — | — | 1000 | — | — | — | — | — | 63 A | ||
| 13 mm² | — | 13 | 17,8 | 11 | 11,5 | 54 | — | 70 A | KF035413/5 | 1000 | — | — | — | — | — | — | ||
| 16 mm² | KF035416/5 | — | — | 11 | 11,5 | 54 | 1000 | 80 A | — | — | 16 | 17,8 | — | — | — | — | ||
| 10 mm² | KF035710/5 | 10 | — | 11 | 11,5 | 57 | — | — | — | 1016 | — | 17,8 | — | — | — | 63 A | ||
| 13 mm² | KF035713/5 | — | 17,8 | 11 | 11,5 | 57 | 1016 | 70 A | — | — | — | — | 13 | — | — | — | ||
As dimensões publicadas são mostradas em milímetros, a menos que outra unidade seja indicada. Inclua os requisitos de aplicação, quantidade e instalação em sua consulta.
Select the required conductor size above, then send the chosen order model with your quantity and application details.
Conexões de alimentação comum entre dispositivos de proteção modulares trifásicos compatíveis com terminais M5.
Distribuição de energia trifásica organizada onde o passo 17.8 mm e a geometria menor do garfo M5 são necessários.
Repita a construção do painel selecionada por número de artigo, seção transversal, contagem de módulos e comprimento final.
Use a tabela de modelo publicada e o desenho de dimensões para a seleção inicial, em seguida, solicite documentação controlada com sua consulta.
O número do artigo publicado, a seção transversal do condutor, a contagem de módulos, o comprimento total e a corrente de referência variam de acordo com o modelo. O passo 17.8 mm, a largura do garfo 11 mm e o comprimento do garfo 11.5 mm permanecem os mesmos na tabela fornecida.
Confirme se o dispositivo conectado possui terminais M5 e a sequência de fase L1/L2/L3 necessária e, em seguida, selecione a seção transversal, comprimento, módulo contagem e corrente de referência da matriz do modelo publicada.